DSソフト ランキング
- 2008年に発売されたDSソフトのランキングです。
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。
NEW|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|BEST1002021年2月26日更新
順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() スクウェア・エニックス RPG |
B | ![]() 36 |
08.07.17 |
2 | ![]() 任天堂 RPG |
A | ![]() 36 |
08.09.13 |
3 | ![]() 任天堂 ノリ感ゲーム |
B | - | 08.07.31 |
4 | ![]() スクウェア・エニックス RPG |
B | - | 08.11.20 |
5 | ![]() カプコン ブラザーアクションRPG |
A | - | 08.11.13 |
6 | ![]() スクウェア・エニックス シミュレーションRPG |
C | ![]() 32 |
08.11.01 |
7 | ![]() レベルファイブ ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー |
A | ![]() 33 |
08.11.27 |
8 | ![]() コナミ コミュニケーション |
C | - | 08.11.13 |
9 | ![]() 任天堂 アクション |
A | ![]() 32 |
08.11.06 |
10 | ![]() 任天堂 美文字習得ソフト |
A | - | 08.03.13 |
11 | ![]() MMV ほのぼの牧場生活シミュレーション |
B | - | 08.02.21 |
12 | ![]() ハドソン ボードゲーム |
B | ![]() 32 |
08.12.18 |
13 | ![]() MMV ほのぼの生活ゲーム |
B | - | 08.12.18 |
14 | ![]() エレクトロニック・アーツ シミュレーション |
B | ![]() 33 |
08.03.19 |
15 | ![]() セガ 知育ソフト |
A | - | 08.11.27 |
16 | ![]() ベネッセコーポレーション 空間・図形センス向上 |
B | - | 08.05.29 |
17 | ![]() スクウェア・エニックス チョコっとアドベンチャー |
C | ![]() 32 |
08.12.11 |
18 | ![]() 任天堂 協力アクションRPG |
B | ![]() 32 |
08.02.28 |
19 | ![]() コナミ 学園恋愛シミュレーション |
A | ![]() 32 |
08.02.14 |
20 | ![]() ロケットカンパニー 算数トレーニング |
B | - | 08.04.24 |
21 | ![]() スクウェア・エニックス コミュニケーション |
B | - | 08.10.09 |
22 | ![]() コーエー ファッションエンタテインメント |
A | - | 08.04.24 |
23 | ![]() D3パブリッシャー RPG |
B | - | 08.12.25 |
24 | ![]() サクセス 牧場暮らしシミュレーション |
B | - | 08.06.26 |
25 | ![]() セガ RPG |
A | ![]() 34 |
08.12.04 |
26 | ![]() 任天堂 マリンアクション |
B | - | 08.07.10 |
27 | ![]() コナミ 野球バラエティ |
B | ![]() 33 |
08.12.18 |
28 | ![]() タイトー 脱出パズルアクション |
A | ![]() 33 |
08.01.24 |
29 | ![]() バンダイナムコゲームス 横スクロールアクション |
A | - | 08.02.28 |
30 | ![]() 任天堂 シミュレーション |
B | ![]() 32 |
08.10.23 |
31 | ![]() ロケットカンパニー TOEICトレーニング |
B | - | 08.10.02 |
32 | ![]() スクウェア・エニックス ダンジョンRPG |
B | ![]() 32 |
08.10.30 |
33 | ![]() バンダイナムコゲームス アクションAVG |
C | - | 08.09.18 |
34 | ![]() アスキー・メディアワークス 恋愛シミュレーション |
C | - | 08.06.26 |
35 | ![]() 任天堂 シミュレーションRPG |
B | ![]() 34 |
08.08.07 |
36 | ![]() エム・ティー・オー ペット育成シミュレーション |
B | - | 08.10.09 |
37 | ![]() スターフィッシュ・エスディ ダンジョンRPG |
A | - | 08.11.13 |
38 | ![]() コーエー 波瀾盤上ストラテジー |
B | - | 08.06.26 |
39 | ![]() 任天堂 アクションAVG |
A | ![]() 32 |
08.03.20 |
40 | ![]() バンダイナムコゲームス 和太鼓リズムアクション |
B | ![]() 32 |
08.04.24 |
41 | ![]() AQインタラクティブ アクションRPG |
B | - | 08.10.16 |
42 | ![]() コーエー 実践クッキングナビゲーション |
A | - | 08.03.13 |
43 | ![]() アトラス 3DダンジョンRPG |
B | ![]() 34 |
08.02.21 |
44 | ![]() バンダイナムコゲームス RPG |
B | - | 08.05.29 |
45 | ![]() コナミ 放課後ドラマ |
C | ![]() 33 |
08.01.31 |
46 | ![]() バンダイナムコゲームス あこがれのおしごとたいけん |
B | - | 08.11.27 |
47 | ![]() カプコン ブラザーアクションRPG |
A | ![]() 32 |
08.11.13 |
48 | ![]() D3パブリッシャー アクション |
C | - | 08.03.27 |
49 | ![]() MMV 赤川次郎ミステリー |
B | - | 08.02.28 |
50 | ![]() バンダイナムコゲームス アドベンチャー |
B | - | 08.10.30 |
NEW|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|BEST100ページの上へ
