DSソフト ランキング
- 2006年に発売されたDSソフトのランキングです。
評価はAがもっとも高く、B、C、D、Eの5段階です。
殿堂はファミ通で高得点のソフトです。
NEW|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|BEST1002021年2月26日更新
順位 | タイトル | 評価 | 殿堂 | 発売日 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 任天堂 RPG |
B | ![]() 35 |
06.09.28 |
2 | ![]() 任天堂 アクション |
A | ![]() 36 |
06.05.25 |
3 | ![]() 任天堂 RPG |
B | - | 06.09.28 |
4 | ![]() 任天堂 RPG |
C | - | 06.06.22 |
5 | ![]() 任天堂 英語トレーニング |
B | - | 06.01.26 |
6 | ![]() スクウェア・エニックス RPG |
B | ![]() 34 |
06.08.24 |
7 | ![]() スクウェア・エニックス RPG |
C | ![]() 36 |
06.12.28 |
8 | ![]() 任天堂 アクションパズル |
A | - | 06.04.27 |
9 | ![]() バンダイナムコゲームス シミュレーション |
B | - | 06.07.27 |
10 | ![]() 任天堂 マリンアクション |
D | ![]() 33 |
06.04.13 |
11 | ![]() 任天堂 格闘アクション |
B | - | 06.11.23 |
12 | ![]() 任天堂 麻雀 |
C | - | 06.09.14 |
13 | ![]() IEインスティテュート 学習 |
C | - | 06.12.21 |
14 | ![]() コナミ アクションRPG |
B | ![]() 32 |
06.11.22 |
15 | ![]() ナムコ まちがいさがし |
B | - | 06.02.09 |
16 | ![]() バンダイナムコゲームス RPG |
D | - | 06.10.26 |
17 | ![]() コナミ 野球育成 |
D | ![]() 32 |
06.08.03 |
18 | ![]() 任天堂 スポーツ |
C | - | 06.07.27 |
19 | ![]() 任天堂 スポーツアクション |
B | - | 06.02.02 |
20 | ![]() 任天堂 アクションAVG |
C | ![]() 32 |
06.03.23 |
21 | ![]() バンダイ 演習アクション |
A | - | 06.03.16 |
22 | ![]() カプコン アクションAVG |
B | ![]() 32 |
06.01.19 |
23 | ![]() IEインスティテュート 英単語トレーニング |
B | - | 06.08.10 |
24 | ![]() 任天堂 辞書 |
B | - | 06.04.13 |
25 | ![]() セガ おしゃれダンス |
B | - | 06.11.22 |
26 | ![]() 任天堂 アクション |
C | - | 06.11.02 |
27 | ![]() コナミ 野球バラエティ |
B | ![]() 32 |
06.12.07 |
28 | ![]() 任天堂 クッキングナビゲーション |
A | - | 06.07.20 |
29 | ![]() ロケットカンパニー スポーツ |
B | - | 06.11.22 |
30 | ![]() バンダイナムコゲームス 銀魂的生活シミュレーション |
C | - | 06.09.21 |
31 | ![]() ハドソン アクションパズル |
B | - | 06.10.26 |
32 | ![]() 小学館 算数トレーニング |
B | - | 06.12.07 |
33 | ![]() スクウェア・エニックス アクションRPG |
D | ![]() 36 |
06.03.02 |
34 | ![]() インターチャネル・ホロン 育成シミュレーション |
B | - | 06.12.21 |
35 | ![]() セガ カードバトルRPG |
B | - | 06.03.02 |
36 | ![]() 任天堂 アクションRPG |
B | - | 06.10.19 |
37 | ![]() 任天堂 FPS |
B | - | 06.06.01 |
38 | ![]() 任天堂 RPG |
B | ![]() 33 |
06.09.02 |
39 | ![]() カプコン ブラザーアクションRPG |
B | ![]() 32 |
06.12.14 |
40 | ![]() コーエー 歴史シミュレーション |
B | - | 06.04.27 |
41 | ![]() D3パブリッシャー アドベンチャー |
B | - | 06.05.25 |
42 | ![]() カプコン 法廷アドベンチャー |
A | - | 06.10.26 |
43 | ![]() カプコン ブラザーアクションRPG |
B | ![]() 32 |
06.12.14 |
44 | ![]() バンプレスト ギンタマルチアドベンチャー |
A | - | 06.12.14 |
45 | ![]() バンダイナムコゲームス 育成RPG |
B | - | 06.06.15 |
46 | ![]() セガ ダンジョンRPG |
C | ![]() 34 |
06.12.14 |
47 | ![]() MMV 生活シミュレーション |
C | ![]() 33 |
06.08.24 |
48 | ![]() コナミ 麻雀 |
B | - | 06.12.07 |
49 | ![]() カプコン ブラザーアクションRPG |
C | ![]() 32 |
06.12.14 |
50 | ![]() サクセス ダンジョンRPG |
C | - | 06.06.08 |
NEW|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|BEST100ページの上へ
