DSソフト ランキング
  •  2010年上半期
  • 今までに発売されたDSソフトの人気ランキング100選です。
  • 評価はユーザーの満足度を10段階で表し、スコアは人気度を表したものです。
  • ネームバリューのあるソフトは販売本数が多いため、スコアが高くなります。

BEST 1-50BEST 51-100

順位 タイトル 評価 スコア
1 ドラゴンクエストIX 星空の守り人 6 4218
2 ファイナルファンタジーIII 7 2079
3 おいでよ どうぶつの森 9 2012
4 New スーパーマリオブラザーズ 9 1360
5 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け 8 1250
6 ラブプラス 8 1175
7 ポケットモンスター ソウルシルバー(ハートゴールド) 9 1148
8 脳を鍛える大人のDSトレーニング 9 1144
9 ポケットモンスター ダイヤモンド(パール) 8 1139
10 ドラゴンクエストVI 幻の大地 6 1123
11 トモダチコレクション 8 1074
12 逆転裁判4 7 1069
13 逆転裁判 蘇る逆転 9 1016
14 マリオカートDS 9 1009
15 キングダムハーツ 358/2 Days 8 970
16 ドラゴンクエストIV 導かれし者たち 8 968
17 ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 9 926
18 ファイナルファンタジーIV 7 907
19 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング 8 879
20 クロノ・トリガー 8 813
21 逆転検事 7 802
22 ドラゴンクエストV 天空の花嫁 8 792
23 nintendogs 8 748
24 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー 7 747
25 テイルズ オブ イノセンス 8 731
26 レイトン教授と不思議な町 8 722
27 すばらしきこのせかい 8 699
28 リズム天国ゴールド 7 658
29 ときめきメモリアル Girl's Side 2nd Season 9 650
30 ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル リングオブフェイト 8 644
31 世界樹の迷宮 8 627
32 星のカービィ ウルトラスーパーデラックス 9 604
33 テイルズ オブ ハーツ 8 597
34 ときめきメモリアル Girl's Side 1st Love Plus 9 582
35 ポケットモンスター プラチナ 8 574
36 真・女神転生 STRANGE JOURNEY 9 560
37 やわらかあたま塾 9 554
38 テトリスDS 9 548
39 ファイナルファンタジーXII レヴァナント・ウィング 7 545
40 ゼルダの伝説 大地の汽笛 8 541
41 英語が苦手な大人のDSトレーニング もっとえいご漬け 9 519
42 幻想水滸伝ティアクライス 8 517
43 ウィッシュルーム 天使の記憶 8 510
44 ファイアーエムブレム 新・暗黒竜と光の剣 8 504
45 押忍!闘え!応援団 9 503
46 スーパーロボット大戦W 8 501
47 大合奏バンドブラザーズDX 8 496
48 しゃべる!DSお料理ナビ 8 461
49 ニンテンドーDSブラウザー 6 456
50 牧場物語 キミと育つ島 7 453
順位 タイトル 評価 スコア
51 不思議のダンジョン 風来のシレンDS 7 453
52 いまさら人には聞けない 大人の常識力トレーニングDS 8 450
53 レイトン教授と悪魔の箱 9 448
54 アナザーコード 2つの記憶 7 437
55 スーパーマリオ64DS 8 428
56 レイトン教授と最後の時間旅行 9 426
57 ひぐらしのなく頃に絆 第一巻・祟 7 421
58 DS美文字トレーニング 8 413
59 わがままファッション ガールズモード 8 412
60 テイルズ オブ ザ テンペスト 4 402
61 燃えろ!熱血リズム魂 押忍!闘え!応援団2 9 395
62 女神異聞録 デビルサバイバー 8 390
63 さわるメイドインワリオ 8 380
64 サガ2 秘宝伝説 GODDES OF DESTINY 8 372
65 DS西村京太郎サスペンス 新探偵シリーズ「京都・熱海・絶海の孤島.. 7 368
66 もぎたてチンクルのばら色ルッピーランド 8 363
67 セブンスドラゴン 7 357
68 メテオス 8 354
69 スーパーロボット大戦K 6 348
70 アルカイック シールド ヒート 6 345
71 ナナシ ノ ゲエム 6 344
72 大合奏!バンドブラザーズ 9 338
73 きみのためなら死ねる 9 338
74 ヴァルキリープロファイル 咎を背負う者 7 327
75 無限のフロンティア スーパーロボット大戦OGサーガ 8 325
76 逆転裁判2 9 324
77 ファイナルファンタジー タクティクス A2 封穴のグリモア 7 322
78 世界樹の迷宮II 諸王の聖杯 8 318
79 逆転裁判3 9 307
80 ゲームセンターCX 有野の挑戦状 9 307
81 財団法人 日本漢字能力検定協会公式ソフト 200万人の漢検 とことん.. 6 306
82 聖剣伝説DS チルドレン オブ マナ 5 305
83 クイズマジックアカデミーDS 7 302
84 光の4戦士 ファイナルファンタジー外伝 6 300
85 ワールド・デストラクション ~導かれし意思~ 6 298
86 高速カードバトル カードヒーロー 9 297
87 メトロイド プライム ハンターズ 8 294
88 ビタミンX Evolution 8 288
89 緋色の欠片DS 7 281
90 TOEIC(R)TEST DSトレーニング 8 280
91 スローンとマクヘールの謎の物語 6 278
92 ヨッシーアイランドDS 7 273
93 無限航路 7 272
94 ファンタシースター ZERO 7 272
95 立体ピクロス 9 262
96 KORG DS-10 9 261
97 ことばのパズル もじぴったんDS 9 259
98 ピクロスDS 8 259
99 ぷよぷよ! 8 258
100 ダービースタリオンDS 4 256

BEST 1-50BEST 51-100


RPGアクションアクションRPGアクションAVGシミュレーションアドベンチャーシューティングスポーツテーブル学習英語パズル生活・健康その他